中文
‣ 需血量:0.5 ul
‣ 測量時間: 5秒
‣ 符合ISO 15197:2013
|
eBsugar II |
產品規格 |
| 血液樣本 | 微血管全血 |
| 需血量 | 0.5 ul |
| 血比容範圍 | 20 % ~ 60 % |
| 測量範圍 | 20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L) |
| 測量單位 | mg/dL和mmol/L |
| 測量時間 | 5秒 |
| 記憶容量 | 180組 |
| 顯示日期時間 | 24小時制 |
| 最適操作溫度 | 10 ~ 40 ℃ |
| 最適操作溼度 | < 85% |
| 測試儀最適儲存溫度 | 0~50 ℃ |
| 測試儀最適儲存溼度 | < 95% |
| 測試儀大小 | 85 X 60 X 21 mm |
| 測試儀重量 | 78 g |
| 電池形式 | 二顆1.5伏特(AAA)鹼性電池 |
| 數據傳輸 | RS232電腦傳輸介面 |
|
eBsugar I |
產品規格 |
| 血液樣本 | 微血管全血 |
| 需血量 | 2.5 ul |
| 血比容範圍 | 20 % ~ 60 % |
| 測量範圍 | 20 ~ 600 mg/dL ( 1.1 ~ 33.3 mmol/L) |
| 測量單位 | mg/dL和mmol/L |
| 測量時間 | 10秒 |
| 記憶容量 | 180組 |
| 顯示日期時間 | 24小時制 |
| 最適操作溫度 | 10 ~ 40 ℃ |
| 最適操作溼度 | < 85% |
| 測試儀最適儲存溫度 | 0~50 ℃ |
| 測試儀最適儲存溼度 | < 95% |
| 測試儀大小 | 85 X 60 X 21 mm |
| 測試儀重量 | 78 g |
| 電池形式 | 二顆1.5伏特(AAA)鹼性電池 |
| 數據傳輸 | RS232電腦傳輸介面 |
(產品皆附有測試儀+採血筆+電池+攜帶包+操作手冊+保證卡+試紙+採血針)
⚠️本商品依法不得於網路上販售,本網頁僅提供資訊服務。
如有任何問題或需要協助,隨時與我們聯繫:
LINE 官方客服:
搜尋 LINE ID:@ebmonitor
✉️即時回覆,解答您的任何疑慮。
客服專線:
☎️ 0800-500968
⏰ 服務時間:週一至週五 08:30~17:30
若您撥打電話時遇到忙線,請稍後再撥,謝謝您的耐心。